MS 8232
Dijital Ölçü Aleti – Peakmeter
Açıklama
| Aralık | Doğruluk | |
| DC gerilimi | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | +/- (% 0,5 + 3) / +/- (% 0,8 + 5) |
| Alternatif akım voltajı | 2V / 20V / 200V / 600V | +/- (% 0.8 + 3) / +/- (% 1,0 + 5) |
| DC Akım | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA | +/- (% 1.8 + 5) |
| AC akım | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA | +/- (% 2 + 5) |
| Direnç | 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M | +/- (% 1,0 + 3) / +/- (% 1,2 + 15) |
| Özellikler | ||
| Görüntüle | 2000 Sayımları | |
| Otomatik Aralığı | Evet | |
| Veri tutma | Evet | |
| Arka Işık | Evet | |
| Diyot Testi | Evet | |
| süreklilik | Evet | |
| Maks. Değer Bekletme | Yok hayır | |
| Sıcaklık | Yok hayır | |
| Genel | ||
| Güç kaynağı | DC9V 6F22 Pil (dahil) | |
| Güvenlik Değerlendirmesi | CE, EMC / LVD, CAT.III 600V, RoHS | |









Reviews
There are no reviews yet.