PM 8909
Temassiz Voltaj Test Aleti – Peakmeter
Aciklama
| OZELLIKLER | |
| AC voltaj algilama araligi | About12 ~ 1000V / 48 ~ 1000V |
| Siklik | 50Hz / 60Hz |
| Alam modu | Ses ve isik alam |
| Mesale | Beyaz led aydinlatma lambasi |
| Otomatik kapanma | — |
| Dusuk pil gostergesi | — |
| NCV yogunlugu | Otomatik olarak 3 tur hassasiyet secilmesi (dusuk, orta, yuksek) |
| NCY yogunluk gostergesi modu | Enstruman, dusuk frekans veya yuksek duyarliligi gostermek icin farkli rengin alarm sesini ve farkli renkteki LED lambasini kullanir. |
| Servis derecesi | 0 ~ 40 — |
| Depolama sicakligi | -10 ~ 50 — |
| rakim | <2000m |
| GENEL | |
| Guc | 2 — 1,5V AAA pil |
| Agirlik | Yaklasik 45g |
| Boyut | 156mm x 20mm x 20mm |
13/17









Reviews
There are no reviews yet.