PM 2018S
Akıllı Pensampermetre – Peakmeter
Açıklama
| Aralık | doğruluk | |
| DCV | 0.5 ~ 600V | +/- (0.5 +% 3) |
| ACV (40 ~ 65 Hz) | 1.0 ~ 600V | +/- (0.8 +% 5) |
| Direnç | 0 ° 10Ohm | +/- (0.8 +% 3) |
| süreklilik | <30Ohm | <30Ohm |
| ACA (40 ~ 65 Hz) | 10mA ~ 400A | +/- (2.5 +% 5) |
| 400A ~ 600A | +/- (3 +% 5) | |
| Sıklık | 40Hz ~ 1000Hz | % 1 rdg |
| Tepe aca | 10 ~ 900A | +/-% 10 rdg + 3 |
| Özellikler | ||
| Sayımlar | 6000 | |
| menzil | Oto | |
| ACA (AC) | 6A / 60A / 600A | |
| DCV | 6V / 60V / 600V | |
| ACV (AC ve DC) | 6V / 60V / 600V | |
| süreklilik | Evet | |
| Direnç | 6KOhm / 60kOhm / 600KOhm / 6 MOhm / 10Mohm | |
| V / Ohm / A Otomatik Tarama | Evet | |
| Frekans (kıskaç) | 1kHz | |
| Sıklık (Voltaj) | 1kHz | |
| AGF (1 kHz -3dB’lik) | Evet | |
| Veri tutma | Evet | |
| Arka Işık | Evet | |
| NCV | Evet | |
| Tepe Maz | Evet | |
| Düşük pil göstergesi | Evet | |
| Otomatik kapanma | Evet | |
| Çift ekran | Evet | |









Reviews
There are no reviews yet.