UT 201
Pensampermetre – UNI-T
Açıklama
AC Akım (A) | 2A/20A/200A/400A | ±(1%+9) | |
AC Voltaj (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) | |
DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) | |
Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) | |
Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ||
Ekran Sayısı | 2000 | ||
Oto. Aralık | EVET | ||
Mengene Kapasaitesi | 28mm | ||
Diyot | EVET | ||
Oto kapama | EVET | ||
Buzzer | EVET | ||
Düşük Pil | EVET | ||
Data Tutma | EVET | ||
Maks Mode | EVET | ||
Full Icon Display | EVET | ||
DCV için Empedan Girişi |
|
5/8
Reviews
There are no reviews yet.